Количество поданных заявлений
ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ РАБОТАЕТ
Понедельник - Пятница с 10.00 до 17.00
Суббота-Воскресенье: выходные
Дата обновления: 26.08.2024 в 17:00
Очная форма обучения
Прием документов до 31 августа 2024 года
Образовательная программа |
На базе 9 классов | На базе 11 классов | ||||
Мест | Заявлений | Договоров | Мест | Заявлений | Договоров | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 16 | 15 | 0 | х | х |
Торговое дело | 26 | 30 | 23 | 25 | х | х |
Финансы | 26 | 35 | 26 | 15 | 10 | 10 |
Банковское дело | 25 | 23 | 18 | 0 | х | х |
Юриспруденция | 84 | 116 | 84 | 25 | 16 | 11 |
Итого | 181 | 220 | 166 | 65 | 28 | 21 |
Заочная форма обучения
Прием документов до 25 ноября 2024 года
Образовательная программа |
На базе 9 классов |
На базе 11 классов | ||||
Мест | Заявлений | Договоров | Мест | Заявлений | Договоров | |
Торговое дело | 20 | 4 | 2 | 20 | 4 | 3 |
Финансы | 20 | 6 | 2 | 20 | 6 | 4 |
Юриспруденция | 20 | 5 | 4 | 20 | 4 | 2 |
Итого | 60 | 15 | 8 | 60 | 14 | 9 |
Осуществления образовательной деятельности при использовании сетевой формы реализации образовательных программ в городе Лысьва
Очная форма обучения
Прием документов до 31 августа 2024 года
Образовательная программа |
На базе 9 классов | На базе 11 классов | ||||
Мест | Заявлений | Договоров | Мест | Заявлений | Договоров | |
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 20 | 0 | 0 | 0 | х | х |
Торговое дело | 20 | 8 | 6 | 0 | х | х |
Финансы | 20 | 0 | 0 | 15 | 1 | 1 |
Банковское дело | 20 | 2 | 2 | 0 | х | х |
Юриспруденция | 20 | 22 | 20 | 15 | 1 | 1 |
Итого | 100 | 32 | 28 | 30 | 2 | 2 |
Заочная форма обучения
Прием документов до 25 ноября 2024 года
Образовательная программа |
На базе 9 классов |
На базе 11 классов | ||||
Мест | Заявлений | Договоров | Мест | Заявлений | Договоров | |
Торговое дело | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Финансы | 20 | 1 | 1 | 20 | 1 | 0 |
Юриспруденция | 20 | 5 | 4 | 20 | 0 | 0 |
Итого | 60 | 6 | 5 | 60 | 1 | 0 |